EIS-53 Series Ball Expansion Plugs

EIS-53 Series Ball Expansion Plugs - Overview

  • Wide range of English / Metric sizes & materials. 0.093″ – .875″ / 3mm -22mm diameters.
  • Stainless steel, steel and aluminum materials.

Material:

“5” Plug
2024-T4 Aluminum

“3” Ball
300 Series Stainless Steel

EIS-53 Series Ball Expansion Plugs - Overview

  • Wide range of English / Metric sizes & materials. 0.093″ – .875″ / 3mm -22mm diameters.
  • Stainless steel, steel and aluminum materials.

Material:

“5” Plug
2024-T4 Aluminum

“3” Ball
300 Series Stainless Steel

Product Specifications

EIS-53 Metric Series Sealing Plugs
Dimensions in mm unless otherwise specified
D1 L1 L2
REF
D2
+0.1 / -0
D3 max. L3 min. X
±0.2
EIS P/N
Plain
EIS P/N
Anodized Green
EIS P/N
Allodined Chromate
3.0 3.6 4.6 3.0 2.2 3.4 0.4 EIS-5P3-030 EIS-5N3-030 EIS-5L3-030
4.0 4.0 5.2 4.0 3.3 3.8 0.2 EIS-5P3-040 EIS-5N3-040 EIS-5L3-040
5.0 5.5 7.1 5.0 4.3 5.3 0.4 EIS-5P3-050 EIS-5N3-050 EIS-5L3-050
6.0 6.5 8.7 6.0 5.3 6.3 0.4 EIS-5P3-060 EIS-5N3-060 EIS-5L3-060
7.0 7.5 10.2 7.0 6.4 7.3 0.4 EIS-5P3-070 EIS-5N3-070 EIS-5L3-070
8.0 8.5 11.6 8.0 7.4 8.3 0.3 EIS-5P3-080 EIS-5N3-080 EIS-5L3-080
9.0 10.0 13.6 9.0 8.4 9.8 0.4 EIS-5P3-090 EIS-5N3-090 EIS-5L3-090
10.0 11.0 14.9 10.0 9.4 10.8 0.4 EIS-5P3-100 EIS-5N3-100 EIS-5L3-100
12.0 13.0 17.9 12.0 10.6 12.8 0.4 EIS-5P3-120 EIS-5N3-120 EIS-5L3-120
14.0 15.0 20.6 14.0 12.7 14.5 0.4 EIS-5P3-140 EIS-5N3-140 EIS-5L3-140
16.0 17.0 23.4 16.0 14.7 16.5 0.6 EIS-5P3-160 EIS-5N3-160 EIS-5L3-160
18.0 19.0 26.4 18.0 16.7 18.5 0.6 EIS-5P3-180 EIS-5N3-180 EIS-5L3-180
20.0 22.0 30.1 20.0 18.7 21.5 0.8 EIS-5P3-20 EIS-5N3-200 EIS-5L3-200
22.0 25.0 34.0 22.0 20.7 24.5 0.8 EIS-5P3-220 EIS-5N3-220 EIS-5L3-220
EIS-53 Inch Series Sealing Plugs
Dimensions in inches unless otherwise specified
D1 L1 L2
REF
D2
+0.004 / -0
D3 max. L3 min. X
+0 / -0.010
EIS P/N
Plain
EIS P/N
Anodized Green
EIS P/N
Allodined Chromate
.1562 .157 .21 .1562 .130 .150 0.010 EIS-5P3-156 EIS-5N3-156 EIS-5L3-156
.1875 .216 .28 .1875 .160 .209 0.010 EIS-5P3-187 EIS-5N3-187 EIS-5L3-187
.2187 .220 .28 .2187 .190 .208 0.010 EIS-5P3-218 EIS-5N3-218 EIS-5L3-218
.2500 .256 .34 .2500 .220 .248 0.010 EIS-5P3-250 EIS-5N3-250 EIS-5L3-250
.2812 .295 .40 .2812 .250 .287 0.010 EIS-5P3-281 EIS-5N3-281 EIS-5L3-281
.3125 .334 .46 .3125 .281 .327 0.010 EIS-5P3-312 EIS-5N3-312 EIS-5L3-312
.3437 .394 .53 .3437 .312 .385 0.010 EIS-5P3-343 EIS-5N3-343 EIS-5L3-343
.3750 .433 .60 .3750 .343 .425 0.010 EIS-5P3-375 EIS-5N3-375 EIS-5L3-375
.4062 .437 .59 .4062 .375 .425 0.010 EIS-5P3-406 EIS-5N3-406 EIS-5L3-406
.4375 .515 .68 .4375 .406 .503 0.010 EIS-5P3-437 EIS-5N3-437 EIS-5L3-437
.4687 .515 .71 .4687 .437 .504 0.010 EIS-5P3-468 EIS-5N3-468 EIS-5L3-468
.5625 .590 .82 .5625 .510 .570 0.010 EIS-5P3-562 EIS-5N3-562 EIS-5L3-562
.6250 .669 .91 .6250 .562 .649 0.010 EIS-5P3-625 EIS-5N3-625 EIS-5L3-625
.6875 .748 1.03 .6874 .625 .727 0.010 EIS-5P3-687 EIS-5N3-687 EIS-5L3-687
.7500 .866 1.18 .7500 .688 .845 0.010 EIS-5P3-750 EIS-5N3-750 EIS-5L3-750
.8750 .984 1.35 .8750 .813 .963 0.010 EIS-5P3-875 EIS-5N3-875 EIS-5L3-875
EIS-53 Inch Short Series Sealing Plugs
Dimensions in inches unless otherwise specified
D1 L1 L2
REF
D2
+0.004 / -0
D3 max. L3 min. X
+0 / -0.010
EIS P/N
Plain
EIS P/N
Anodized Green
EIS P/N
Allodined Chromate
.0937 .098 .12 .0937 .070 .081 0.010 EIS-5P3-093S EIS-5N3-093S EIS-5L3-093S
.1250 .125 .16 .1250 .100 .113 0.010 EIS-5P3-125S EIS-5N3-125S EIS-5L3-125S
.1562 .125 .17 .1562 .130 .113 0.010 EIS-5P3-156S EIS-5N3-156S EIS-5L3-156S
.1875 .187 .24 .1875 .160 .170 0.010 EIS-5P3-187S EIS-5N3-187S EIS-5L3-187S
.2187 .187 .25 .2187 .190 .170 0.010 EIS-5P3-218S EIS-5N3-218S EIS-5L3-218S
.2500 .225 .30 .2500 .220 .196 0.010 EIS-5P3-250S EIS-5N3-250S EIS-5L3-250S
.2812 .256 .35 .2812 .250 .233 0.010 EIS-5P3-281S EIS-5N3-281S EIS-5L3-281S
.3125 .280 .39 .3125 .281 .255 0.010 EIS-5P3-312S EIS-5N3-312S EIS-5L3-312S
.3437 .307 .43 .3437 .312 .275 0.010 EIS-5P3-343S EIS-5N3-343S EIS-5L3-343S
.4062 .365 .52 .4062 .375 .308 0.010 EIS-5P3-406S EIS-5N3-406S EIS-5L3-406S