Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Calibrated Orifices
All Stainless Steel
Custom Sizes Available
Flow Testing Available
Easy As 1-2-3 To Install
| Part Number | Restrictor Dimensions | Hole Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | ±0.010 | ±0.010 | ±0.001 | +0.10 / -0 | (min) | (max) | |
| D1 (mm) | L (mm) | M (mm) | D2 Orifice Size (in) | d1 | A | d2 | |
| EIS-RM-04-XXX | 4.00 / -.030 | 4.00 | 3.70 | .012 thru .050 | 4.00 | 3.8 | 3.3 |
| EIS-RM-05-XXX | 5.00 / -.030 | 5.50 | 5.20 | .012 thru .075 | 5.00 | 5.3 | 4.3 |
| EIS-RM-06-XXX | 6.00 / -.030 | 6.50 | 6.20 | .012 thru .100 | 6.00 | 6.3 | 5.3 |
| EIS-RM-07-XXX | 7.00 / -.036 | 7.50 | 7.20 | .012 thru .130 | 7.00 | 7.3 | 6.2 |
| EIS-RM-08-XXX | 8.00 / -.036 | 8.50 | 8.20 | .012 thru .150 | 8.00 | 8.3 | 7.2 |
| EIS-RM-09-XXX | 9.00 / -.036 | 10.00 | 9.70 | .012 thru .170 | 9.00 | 9.8 | 8.2 |
| EIS-RM-10-XXX | 10.00 / -.036 | 11.00 | 10.70 | .012 thru .195 | 10.00 | 10.8 | 9.2 |
| EIS-RM-12-XXX | 12.00 / -.043 | 13.00 | 12.70 | .012 thru .240 | 12.00 | 12.8 | 11.0 |
| EIS-RM-14-XXX | 14.00 / -.043 | 15.00 | 14.40 | .012 thru .280 | 14.00 | 14.5 | 13.0 |
Example: EIS-RM-04-015 describes a 4 mm stainless steel
EIS restrictor with a .015-inch orifice.
| Part Number | Restrictor Dimensions | Hole Dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +0 / -0.006 | +0 / -0.006 | ±0.001 | +0.004 / -0 | (min) | (max) | |
| D1 (in) | L (in) | M (in) | D2 Orifice Size (in) | d1 | A | d2 | |
| EIS-RE-156-XXX | .1562 / -.0012 | .161 | .149 | .012 thru .050 | .1562 | .149 | .130 |
| EIS-RE-187-XXX | .1875 / -.0012 | .220 | .208 | .012 thru .070 | .1875 | .208 | .160 |
| EIS-RE-218-XXX | .2187 / -.0012 | .220 | .208 | .012 thru .085 | .2187 | .208 | .190 |
| EIS-RE-250-XXX | .2500 / -.0012 | .259 | .247 | .012 thru .105 | .2500 | .247 | .220 |
| EIS-RE-281-XXX | .2817 / -.0014 | .299 | .287 | .012 thru .130 | .2812 | .287 | .250 |
| EIS-RE-312-XXX | .3125 / -.0014 | .338 | .326 | .012 thru .150 | .3125 | .326 | .281 |
| EIS-RE-343-XXX | .3437 / -.0014 | .397 | .385 | .012 thru .160 | .3437 | .385 | .312 |
| EIS-RE-375-XXX | .3750 / -.0014 | .397 | .385 | .012 thru .180 | .3750 | .385 | .343 |
| EIS-RE-406-XXX | .4062 / -.0014 | .437 | .425 | .012 thru .195 | .4062 | .425 | .375 |
| EIS-RE-437-XXX | .4375 / -.0014 | .515 | .503 | .012 thru .220 | .4375 | .503 | .406 |
| EIS-RE-468-XXX | .4687 / -.0017 | .515 | .503 | .012 thru .240 | .4687 | .503 | .437 |
| EIS-RE-562-XXX | .5625 / -.0017 | .594 | .570 | .012 thru .290 | .5625 | .570 | .510 |
Example: EIS-RE-156-015 describes a .156-inch stainless steel
EIS restrictor with a .015-inch orifice.