Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| EIS-31 Metric Series Sealing Plugs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions in mm unless otherwise specified | |||||||
| D1 | L1 | L2 REF |
D2 +0.1 / 0 |
D3 max. | L3 min. | x ±0.2 |
EIS P/N |
| 3.0 | 3.6 | 4.6 | 3.0 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | EIS-31-030 |
| 4.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 0.2 | EIS-31-040 |
| 5.0 | 5.5 | 7.1 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 0.4 | EIS-31-050 |
| 6.0 | 6.5 | 8.7 | 6.0 | 5.3 | 6.3 | 0.4 | EIS-31-060 |
| 7.0 | 7.5 | 10.2 | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 0.4 | EIS-31-070 |
| 8.0 | 8.5 | 11.6 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 0.3 | EIS-31-080 |
| 9.0 | 10.0 | 13.6 | 9.0 | 8.4 | 9.8 | 0.4 | EIS-31-090 |
| 10.0 | 11.0 | 14.9 | 10.0 | 9.4 | 10.8 | 0.4 | EIS-31-100 |
| 12.0 | 13.0 | 17.9 | 12.0 | 10.6 | 12.8 | 0.4 | EIS-31-120 |
| 14.0 | 15.0 | 20.6 | 14.0 | 12.7 | 14.5 | 0.4 | EIS-31-140 |
| 16.0 | 17.0 | 23.4 | 16.0 | 14.7 | 16.5 | 0.6 | EIS-31-160 |
| 18.0 | 19.0 | 26.4 | 18.0 | 16.7 | 18.5 | 0.6 | EIS-31-180 |
| 20.0 | 22.0 | 30.1 | 20.0 | 18.7 | 21.5 | 0.8 | EIS-31-200 |
| 22.0 | 25.0 | 34.0 | 22.0 | 20.7 | 24.5 | 0.8 | EIS-31-220 |
| EIS-31 Inch Series Sealing Plugs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions in inches unless otherwise specified | |||||||
| D1 | L1 | L2 REF |
D2 +0.004 / -0 |
D3 max. | L3 min. | X +0 / -0.010 |
Type |
| .1562 | .157 | .21 | .1562 | .130 | .150 | 0.010 | EIS-31-156 |
| .1875 | .216 | .28 | .1875 | .160 | .209 | 0.010 | EIS-31-187 |
| .2187 | .220 | .28 | .2187 | .190 | .208 | 0.010 | EIS-31-218 |
| .2500 | .256 | .34 | .2500 | .220 | .248 | 0.010 | EIS-31-250 |
| .2812 | .295 | .40 | .2812 | .250 | .287 | 0.010 | EIS-31-281 |
| .3125 | .334 | .46 | .3125 | .281 | .327 | 0.010 | EIS-31-312 |
| .3437 | .394 | .53 | .3437 | .312 | .385 | 0.010 | EIS-31-343 |
| .3750 | .394 | .60 | .3750 | .343 | .425 | 0.010 | EIS-31-375 |
| .4062 | .437 | .59 | .4062 | .375 | .425 | 0.010 | EIS-31-406 |
| .4375 | .515 | .68 | .4375 | .406 | .503 | 0.010 | EIS-31-437 |
| .4687 | .515 | .71 | .4687 | .437 | .504 | 0.010 | EIS-31-468 |
| .5625 | .590 | .82 | .5625 | .510 | .570 | 0.010 | EIS-31-562 |
| .6250 | .669 | .91 | .6250 | .562 | .649 | 0.010 | EIS-31-625 |
| .6875 | .748 | 1.03 | .6874 | .625 | .727 | 0.010 | EIS-31-687 |
| .7500 | .866 | 1.18 | .7500 | .688 | .845 | 0.010 | EIS-31-750 |
| .8750 | .984 | 1.35 | .8750 | .813 | .963 | 0.010 | EIS-31-875 |
| EIS-31 Inch Short Series Sealing Plugs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions in inches unless otherwise specified | |||||||
| D1 | L1 | L2 REF |
D2 +0.004 / -0 |
D3 max. | L3 min. | X +0 / -0.010 |
Type |
| .0937 | .098 | .12 | .0937 | .070 | .081 | 0.010 | EIS-31-093S |
| .1250 | .125 | .16 | .1250 | .100 | .113 | 0.010 | EIS-31-125S |
| .1562 | .125 | .17 | .1562 | .130 | .113 | 0.010 | EIS-31-156S |
| .1875 | .187 | .24 | .1875 | .160 | .170 | 0.010 | EIS-31-187S |
| .2187 | .187 | .25 | .2187 | .190 | .170 | 0.010 | EIS-31-218S |
| .2500 | .225 | .30 | .2500 | .220 | .196 | 0.010 | EIS-31-250S |
| .2812 | .256 | .35 | .2812 | .250 | .233 | 0.010 | EIS-31-281S |
| .3125 | .280 | .39 | .3125 | .281 | .255 | 0.010 | EIS-31-312S |
| .3437 | .307 | .43 | .3437 | .312 | .275 | 0.010 | EIS-31-343S |
| .4062 | .365 | .52 | .4062 | .375 | .308 | 0.010 | EIS-31-406S |