Calibrated Orifices Stainless Steel or Brass NPT
Standard Thread Sizes Flow Testing Available
Calibrated Orifices Stainless Steel or Brass NPT
Standard Thread Sizes Flow Testing Available
| Metric Thread Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Thread Sizes | Orifice Sizes (in) +/- .001 |
Nominal D (mm) | Nominal L (mm) | Hex Key Size (mm) |
| EIS-TM-04-XXX | 4 X .7 | .012 thru .035 | 4 | 4 | 2 |
| EIS-TM-05-XXX | 5 X .8 | .012 thru .055 | 5 | 5 | 2.5 |
| EIS-TM-06-XXX | 6 X 1 | .012 thru .075 | 6 | 6 | 3 |
| EIS-TM-08-XXX | 8 X 1.25 | .012 thru .115 | 8 | 8 | 4 |
| EIS-TM-10-XXX | 10 X 1.5 | .012 thru .155 | 10 | 10 | 5 |
| EIS-TM-12-XXX | 12 X 1.75 | .012 thru .195 | 12 | 12 | 6 |
Example:
EIS-TM-04-015 describes a stainless steel EIS 4 X .7 threaded restrictor with a .015” orifice.
| English Thread Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Thread Sizes | Orifice Sizes (in) +/- .001 |
Nominal D (in) | Nominal L (in) | Hex Key Size (in) |
| EIS-TE-164-XXX | 8-32 | .012 thru .035 | .164 | 3/16 | 5/64 |
| EIS-TE-190-XXX | 10-32 | .012 thru .050 | .190 | 3/16 | 3/32 |
| EIS-TE-250-XXX | 1/4-28 | .012 thru .085 | .250 | 1/4 | 1/8 |
| EIS-TE-312-XXX | 5/16-24 | .012 thru .115 | .312 | 5/16 | 5/32 |
| EIS-TE-375-XXX | 3/8-24 | .012 thru .145 | .375 | 3/8 | 3/16 |
| EIS-TE-437-XXX | 7/16-20 | .012 thru .175 | .437 | 3/8 | 7/32 |
| EIS-TE-500-XXX | 1/2-20 | .012 thru .210 | .500 | 1/2 | 1/4 |
Example:
EIS-TE-164-015 describes a stainless steel EIS 8-32 threaded restrictor with a .015” orifice.
| Stainless Steel NPT Pipe Thread Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Thread Sizes | Orifice Sizes (in) +/- .001 |
Nominal D (in) | Nominal L (in) | Hex Key Size (in) |
| EIS-TPS-062-XXX | 1/16-27 NPT | .012 thru .115 | .312 | .315/.305 | 5/32 |
| EIS-TPS-125-XXX | 1/8-27 NPT | .012 thru .145 | .405 | .315/.305 | 3/16 |
| EIS-TPS-250-XXX | 1/4-18 NPT | .012 thru .210 | .540 | .406/.391 | 1/4 |
| EIS-TPS-375-XXX | 3/8-18 NPT | .012 thru .270 | .675 | .406/.391 | 5/16 |
Example:
EIS-TPS-062-015 describes a stainless steel EIS 1/16-27 threaded restrictor with a .015” orifice.
| Brass NTP Pipe Thread Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Thread Sizes | Orifice Sizes (in) +/- .001 |
Nominal D (in) | Nominal L (in) | Hex Key Size (in) |
| EIS-TPB-062-XXX | 1/16-27 NPT | .012 thru .115 | .312 | .315/.305 | 5/32 |
| EIS-TPB-125-XXX | 1/8-27 NPT | .012 thru .145 | .405 | .315/.305 | 3/16 |
| EIS-TPB-250-XXX | 1/4-18 NPT | .012 thru .210 | .540 | .406/.391 | 1/4 |
| EIS-TPB-375-XXX | 3/8-18 NPT | .012 thru .270 | .675 | .406/.391 | 5/16 |
Example:
EIS-TPB-062-015 describes a brass EIS 1/16-27 threaded restrictor with a .015” orifice.